-Tarifs au départ ou à destination de Val d'Isère
-Tarifs à titre indicatifs, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
Destinations | durée | distance (km) | 1 pers | 2/4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | 8 pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourg st maurice | 0h45 | 32 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | 140 |
Genève✈️ | 3h00 | 180 | 450 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 |
Genève ville | 3h00 | 180 | 460 | 470 | 476 | 482 | 488 | 500 |
Chambery✈️ | 1h50 | 145 | 360 | 370 | 376 | 382 | 390 | 400 |
Chambery gare 🚅 | 1h45 | 138 | 350 | 360 | 366 | 372 | 380 | 390 |
Lyon st exupery✈️ | 2h45 | 220 | 620 | 630 | 636 | 642 | 648 | 654 |
Lyon part dieu 🚅 | 3h00 | 234 | 640 | 650 | 656 | 662 | 668 | 674 |
Turin caselle ✈️ | 4h00 | 297 | 700 | 700 | 705 | 710 | 720 | 730 |
Milan malpensa ✈️ | 5h30 | 410 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
-
Tarif en euros, bagages et autoroute inclus n'hésitez pas a me contacter pour un devis personnalisé